Programm
Montag, 26. Juni 2023
Uhrzeit | Programmpunkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | Registrierung | |||||
13:00 - 13:30 | Grußwort Dr. Anna Christmann (Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt) |
|||||
Grußwort Katja Dörner (Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn) |
||||||
Eröffnung Godela Roßner (Abteilungsleiterin Erdbeobachtung der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR) |
||||||
13:30 - 13:50 | Keynote „Satellitenerdbeobachtung im Einsatz für den Klimaschutz – Potenziale und Anforderungen“ N.N. |
|||||
13:50 - 14:30 | Panel-Diskussion „Die Herausforderungen bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit - Wie und wo kann die Satellitenerdbeobachtung unterstützen?“ | |||||
14:30 - 15:00 | Pause | |||||
15:00 - 16:30 | Fachsession-Block 1 | |||||
1a: Klimaschutz & Nachhaltigkeit | 1b: New Space für Klimaanpassungen | |||||
16:30 - 16:40 | Pause | |||||
16:40 - 17:40 | Fachsession-Block 2 | |||||
2a: Atmosphäre & Klimamonitoring | 2b: Digitale Zwillinge – von der Forschung zur Anwendung | |||||
17:40 - 17:50 | Icebreaker Dr.-Ing. Walther Pelzer (Mitglied des Vorstandes des DLR und Leiter Deutsche Raumfahrtagentur) |
|||||
17:50 - 19:00 | Icebreaker inklusive Postersession |
Dienstag, 27. Juni 2023
Uhrzeit | Programmpunkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:20 | Keynote „Erfolgreiche Erdbeobachtungsanwendungen mit Hilfe neuer Technologien“ Daniel Seidel (LiveEO) |
|||||
09:20 - 10:00 | Panel-Diskussion „Erdbeobachtung im Wandel – KI, Plattformen und Kommerzialisierung“ | |||||
10:00 - 10:30 | Pause | |||||
10:30 - 12:00 | Fachsession-Block 3 | |||||
3a: Kommerzialiserung I - ESA InCubed | 3b: Plattformen & Datensätze | |||||
12:00 - 13:00 | Pause | |||||
13:00 - 14:30 | Fachsession-Block 4 | |||||
|
||||||
14:30 - 15:00 | Pause | |||||
15:00 - 16:30 | Fachsession-Block 5 | |||||
5a: SAR & KI | 5b: KI für Waldanwendungen |
Mittwoch, 28. Juni 2023
Uhrzeit | Programmpunkt | |
---|---|---|
09:00 - 09:30 | Keynote „EnMAP - Der deutsche Umweltsatellit“ Dr. Anke Schickling (Deutsche Raumfahrtagentur im DLR) |
|
09:30 - 10:30 | Fachsession-Block 6 | |
6a: EnMAP I | 6b: Neue Missionen | |
10:30 - 11:00 | Pause | |
11:00 - 12:30 | Fachsession-Block 7 | |
7a: EnMAP II | 7b: Capacity Building & Education | |
12:30 - 12:45 | Zusammenfassung, Ausblick und Abschluss |